Clicca per ingrandire
Caratteristiche
Prestazioni sull’asciutto
La capacità di aderire alla strada in condizioni di asciutto.
Prestazioni sul bagnato
La capacità di aderire alla strada in condizioni di bagnato.
Usura del battistrada
Il grado di usura del pneumatico
Marcia silenziosa
Quanto è silenziosa una gomma durante la guida.
Tenuta
In che modo il pneumatico risponde alla accelerazione, frenata, sterzo e curve.
Fuori strada
La capacità di aderenza del pneumatico su superfici non asfaltate con sporcizia, fango, sabbia, roccia o ghiaia.
*Rispetto ad altri pneumatici Avon
VIPER STRYKE
- Tecnologia di mescola rinforzataEccezionale durata
- Design di costruzione per motoSuperba maneggevolezza
- Fasce laterali ottimizzate.Confortevole per i lunghi tragitti.
Specifiche complete
Scheda Tecnica
26 dimensioni disponibili
Maggiori informazioni?
Dimensioni dei pneumatici La misura del pneumatico è composta da: Larghezza del battistrada / Serie / Diametro del cerchio. Ad esempio 245 / 50R18 | Carico / Velocità (cannot find text: coopertires_sites:site.tooltips.motorcycle_load_speed_index) | Posizione (cannot find text: coopertires_sites:site.tooltips.motorcycle_standard) | Cerchione raccomandato (cannot find text: coopertires_sites:site.tooltips.motorcycle_rim_rec) | Cerchio alternativo (cannot find text: coopertires_sites:site.tooltips.motorcycle_rim_alt) | Larghezza Misura la larghezza della gomma in millimetro. Ad esempio 245 mm per la misura 245 / 50R18 | Larghezza Misura la larghezza della gomma in millimetro. Ad esempio 245 mm per la misura 245 / 50R18 | Diametro E il diametro della gomma in pollici. Ad esempio 18 pollici per la misura 245 / 50R18 | Diametro E il diametro della gomma in pollici. Ad esempio 18 pollici per la misura 245 / 50R18 | Profondità del battistrada (cannot find text: coopertires_sites:site.tooltips.motorcycle_depth) | Pollici | Pollici (Minimo/Massimo) | mm | Pollici | mm | Pollici | mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
140/70 - 16 | 65P | R | MT3.75 | 3.50-4.50 | 140 | 5.5 | 602 | 23.7 | 6 |
120/80 - 16 | 60P | R | MT2.75 | 2.50-3.00 | 120 | 4.7 | 598 | 23.5 | 6 |
110/70 - 16 | 52S | F | MT3.00 | 2.50-3.50 | 110 | 4.3 | 560 | 22.0 | 6 |
100/80 - 16 | 50P | F | MT2.50 | 2.15-2.75 | 100 | 3.9 | 566 | 22.3 | 6 |
120/70 - 15 | 56S | F | MT3.50 | 2.75-3.75 | 120 | 4.7 | 549 | 21.6 | 5.5 |
150/70 - 14 | 66S | R | MT4.25 | 3.50-4.50 | 150 | 5.9 | 566 | 22.3 | 6 |
140/60 - 14 | 64S | R | MT3.75 | 3.50-4.50 | 140 | 5.5 | 524 | 20.6 | 6 |
140/70 - 14 | 68S | R | MT3.75 | 3.50-4.50 | 140 | 5.5 | 552 | 21.7 | 6 |
120/70 - 14 | 55S | F | MT3.50 | 2.75-3.75 | 120 | 4.7 | 524 | 20.6 | 5.5 |
120/80 - 14 | 58S | F | MT2.75 | 2.50-3.00 | 120 | 4.7 | 548 | 21.6 | 5.5 |
100/90 - 14 RF | 57S | R | MT2.50 | 2.15-2.75 | 108 | 4.3 | 538 | 21.2 | 6 |
90/90 - 14 | 46S | F/R | MT2.15 | 1.85-2.50 | 91 | 3.6 | 515 | 20.3 | 5.5 |
80/90 - 14 | 40S | F | MT1.85 | 1.60-2.15 | 78 | 3.1 | 499 | 19.6 | 5.5 |
150/70 - 13 | 64S | R | MT4.25 | 3.50-4.50 | 150 | 5.9 | 540 | 21.3 | 6 |
140/60 - 13 | 63P | R | MT3.75 | 3.50-4.50 | 140 | 5.5 | 498 | 19.6 | 6 |
130/60 - 13 RF | 60P | F/R | MT3.50 | 3.00-4.00 | 130 | 5.1 | 486 | 19.1 | 5 |
130/70 - 13 | 63P | R | MT3.50 | 3.00-4.00 | 130 | 5.1 | 509 | 20.0 | 5.5 |
120/70 - 13 | 53P | F | MT3.50 | 2.75-3.75 | 120 | 4.7 | 498 | 19.6 | 5.5 |
110/90 - 13 | 56P | F | MT2.50 | 2.15-3.00 | 110 | 4.3 | 528 | 20.8 | 5.5 |
140/70 - 12 | 65P | R | MT3.75 | 3.50-4.50 | 140 | 5.5 | 501 | 19.7 | 6 |
130/70 - 12 RF | 62P | F/R | MT3.50 | 3.00-4.00 | 131 | 5.1 | 487 | 19.2 | 5.5 |
120/70 - 12 RF | 58P | F/R | MT3.50 | 2.75-3.75 | 126 | 5.0 | 473 | 18.6 | 5.5 |
110/90 - 12 | 64P | F | MT2.50 | 2.15-3.00 | 110 | 4.3 | 503 | 19.8 | 5.5 |
100/90 - 10 | 56J | F/R | MT2.50 | 2.15-2.50 | 98 | 3.9 | 433 | 17.0 | 5.5 |
90/90 - 10 | 50J | F/R | MT2.15 | 1.85-2.15 | 87 | 3.4 | 414 | 16.3 | 5.5 |
3.50 - 10 | 51J | F/R | MT2.50 | 1.85-2.50 | 97 | 3.8 | 436 | 17.2 | 5.5 |
Manutenzione e sicurezza