SPIRIT ST
L’ultimo pneumatico gran turismo sport di Avon con prestazioni di aderenza e chilometraggio eccezionali. Prodotto nel Regno Unito.
Mostra misure disponibileClicca per ingrandire
Caratteristiche
Prestazioni sull’asciutto
La capacità di aderire alla strada in condizioni di asciutto.
Prestazioni sul bagnato
La capacità di aderire alla strada in condizioni di bagnato.
Usura del battistrada
Il grado di usura del pneumatico
Marcia silenziosa
Quanto è silenziosa una gomma durante la guida.
Tenuta
In che modo il pneumatico risponde alla accelerazione, frenata, sterzo e curve.
Fuori strada
La capacità di aderenza del pneumatico su superfici non asfaltate con sporcizia, fango, sabbia, roccia o ghiaia.
*Rispetto ad altri pneumatici Avon
SPIRIT ST
- Le più recenti tecnologie di costruzioneManeggevolezza e stabilità ad altissime prestazioni
- Doppia mescola del battistrada all’avanguardiamaggiore aderenza sul bagnato e chilometraggio
- Tecnologia 3D SipeMigliore aderenza a tutto tondo
Specifiche complete
Scheda Tecnica
18 dimensioni disponibili
Maggiori informazioni?
Dimensioni dei pneumatici La misura del pneumatico è composta da: Larghezza del battistrada / Serie / Diametro del cerchio. Ad esempio 245 / 50R18 | Carico / Velocità (cannot find text: coopertires_sites:site.tooltips.motorcycle_load_speed_index) | Posizione (cannot find text: coopertires_sites:site.tooltips.motorcycle_standard) | Cerchione raccomandato (cannot find text: coopertires_sites:site.tooltips.motorcycle_rim_rec) | Cerchio alternativo (cannot find text: coopertires_sites:site.tooltips.motorcycle_rim_alt) | Larghezza Misura la larghezza della gomma in millimetro. Ad esempio 245 mm per la misura 245 / 50R18 | Larghezza Misura la larghezza della gomma in millimetro. Ad esempio 245 mm per la misura 245 / 50R18 | Diametro E il diametro della gomma in pollici. Ad esempio 18 pollici per la misura 245 / 50R18 | Diametro E il diametro della gomma in pollici. Ad esempio 18 pollici per la misura 245 / 50R18 | Profondità del battistrada (cannot find text: coopertires_sites:site.tooltips.motorcycle_depth) | Pollici | Pollici (Minimo/Massimo) | mm | Pollici | mm | Pollici | mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120/70 ZR 19 | (60W) | F | MT3.50 | 3.00-3.75 | 118 | 4.6 | 652 | 25.7 | 4 |
110/80 R 19 | 59V | F | MT2.50 | 2.50-3.00 | 109 | 4.3 | 664 | 26.1 | 4 |
160/60 ZR 18 | (70W) | R | MT4.50 | 4.25-5.00 | 168 | 6.6 | 649 | 25.6 | 8 |
120/70 ZR 18 | (59W) | F | MT3.50 | 3.50-3.75 | 119 | 4.7 | 625 | 24.6 | 4 |
110/80 ZR 18 | (58W) | F | MT2.50 | 2.50-3.00 | 109 | 4.3 | 633 | 24.9 | 4 |
100/90 ZR 18 | (56W) | F | MT2.50 | 2.50-2.75 | 107 | 4.2 | 636 | 25.0 | 4 |
200/50 ZR 17 | (75W) | R | MT6.25 | 6.00-6.50 | 203 | 8.0 | 630 | 24.8 | 8 |
190/50 ZR 17 | (73W) | R | MT6.00 | 5.50-6.00 | 195 | 7.7 | 626 | 24.6 | 8 |
190/55 ZR 17 | (75W) | R | MT6.00 | 5.50-6.00 | 190 | 7.5 | 651 | 25.6 | 8 |
180/55 ZR 17 | (73W) | R | MT5.50 | 5.50-6.00 | 188 | 7.4 | 629 | 24.8 | 8 |
170/60 ZR 17 | (72W) | R | MT4.50 | 4.50-5.50 | 170 | 6.7 | 635 | 25.0 | 8 |
160/60 ZR 17 | (69W) | R | MT4.50 | 4.25-5.00 | 164 | 6.5 | 629 | 24.8 | 8 |
160/70 ZR 17 | (73W) | R | MT4.50 | 4.25-5.00 | 166 | 6.5 | 656 | 25.8 | 8 |
150/70 ZR 17 | (69W) | R | MT4.25 | 4.00-4.50 | 153 | 6.0 | 643 | 25.3 | 8 |
120/60 ZR 17 | (55W) | F | MT3.50 | 3.50-3.75 | 117 | 4.6 | 580 | 22.8 | 4 |
120/70 ZR 17 | (58W) | F | MT3.50 | 3.50-3.75 | 118 | 4.6 | 605 | 23.8 | 4 |
110/70 ZR 17 | (54W) | F | MT3.00 | 3.00-3.50 | 108 | 4.3 | 593 | 23.3 | 4 |
150/80 ZR 16 | (71W) | R | MT3.50 | 3.50-4.25 | 152 | 6.0 | 646 | 25.4 | 8 |
Manutenzione e sicurezza