TRAILRIDER
Aspetto aggressivo per la moto sportiva doppia su strada. Prodotto nel Regno Unito.
Mostra misure disponibileClicca per ingrandire
Caratteristiche
Prestazioni sull’asciutto
La capacità di aderire alla strada in condizioni di asciutto.
Prestazioni sul bagnato
La capacità di aderire alla strada in condizioni di bagnato.
Usura del battistrada
Il grado di usura del pneumatico
Marcia silenziosa
Quanto è silenziosa una gomma durante la guida.
Tenuta
In che modo il pneumatico risponde alla accelerazione, frenata, sterzo e curve.
Fuori strada
La capacità di aderenza del pneumatico su superfici non asfaltate con sporcizia, fango, sabbia, roccia o ghiaia.
*Rispetto ad altri pneumatici Avon
TRAILRIDER
- Doppia mescola del battistrada all’avanguardiaEccezionale aderenza su strada e fuoristrada
- Le più recenti tecnologie di costruzioneManeggevolezza e stabilità super su strada e fuoristrada
- Design aggressivoElevate prestazioni fuoristrada
Specifiche complete
Scheda Tecnica
20 dimensioni disponibili
Maggiori informazioni?
Dimensioni dei pneumatici La misura del pneumatico è composta da: Larghezza del battistrada / Serie / Diametro del cerchio. Ad esempio 245 / 50R18 | Carico / Velocità (cannot find text: coopertires_sites:site.tooltips.motorcycle_load_speed_index) | Posizione (cannot find text: coopertires_sites:site.tooltips.motorcycle_standard) | Cerchione raccomandato (cannot find text: coopertires_sites:site.tooltips.motorcycle_rim_rec) | Cerchio alternativo (cannot find text: coopertires_sites:site.tooltips.motorcycle_rim_alt) | Larghezza Misura la larghezza della gomma in millimetro. Ad esempio 245 mm per la misura 245 / 50R18 | Larghezza Misura la larghezza della gomma in millimetro. Ad esempio 245 mm per la misura 245 / 50R18 | Diametro E il diametro della gomma in pollici. Ad esempio 18 pollici per la misura 245 / 50R18 | Diametro E il diametro della gomma in pollici. Ad esempio 18 pollici per la misura 245 / 50R18 | Profondità del battistrada (cannot find text: coopertires_sites:site.tooltips.motorcycle_depth) | Pollici | Pollici (Minimo/Massimo) | mm | Pollici | mm | Pollici | mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90/90 - 21 | 54V | F | MT2.15 | 1.85-2.50 | 92 | 3.6 | 706 | 27.8 | 5.2 |
80/90 - 21 | 48S | F | MT1.85 | 1.60-2.15 | 84 | 3.3 | 693 | 27.3 | 5.6 |
120/70 ZR 19 | (60W) | F | MT3.50 | 3.00-3.75 | 121 | 4.8 | 653 | 25.7 | 5.2 |
110/80 R 19 | 59V | F | MT2.50 | 2.50-3.00 | 109 | 4.3 | 664 | 26.1 | 5.2 |
100/90 - 19 | 57V | F | MT2.50 | 2.15-2.75 | 105 | 4.1 | 666 | 26.2 | 5.2 |
150/70 R 18 | 70V | R | MT4.25 | 4.00-4.50 | 152 | 6.0 | 667 | 26.3 | 8 |
140/80 - 18 | 70S | R | MT3.50 | 3.50-3.75 | 146 | 5.8 | 686 | 27.0 | 8 |
120/80 - 18 | 62S | R | MT2.75 | 2.50-3.00 | 121 | 4.8 | 662 | 26.1 | 10.5 |
110/80 R 18 | 58V | F | MT2.50 | 2.50-3.00 | 110 | 4.3 | 636 | 25.0 | 5.2 |
110/80 - 18 | 58S | R | MT2.50 | 2.15-3.00 | 115 | 4.5 | 643 | 25.3 | 10.5 |
180/55 ZR 17 | (73W) | R | MT5.50 | 5.50-6.00 | 188 | 7.4 | 629 | 24.8 | 8 |
170/60 ZR 17 | (72W) | R | MT4.50 | 4.50-5.50 | 170 | 6.7 | 635 | 25.0 | 8 |
160/60 ZR 17 | (69W) | R | MT4.50 | 4.25-5.00 | 164 | 6.5 | 623 | 24.5 | 8 |
150/60 R 17 | 66H | R | MT4.25 | 4.00-4.50 | 150 | 5.9 | 613 | 24.1 | 8 |
150/70 R 17 | 69V | R | MT4.25 | 4.00-4.50 | 153 | 6.0 | 640 | 25.2 | 8 |
140/80 R 17 | 69V | R | MT3.50 | 3.50-3.75 | 144 | 5.7 | 652 | 25.7 | 8 |
130/80 R 17 | 65H | R | MT3.00 | 3.00-3.50 | 133 | 5.2 | 643 | 25.3 | 8 |
130/80 - 17 | 65S | R | MT3.00 | 2.50-3.50 | 138 | 5.4 | 654 | 25.7 | 10.5 |
120/70 ZR 17 | (58W) | F | MT3.50 | 3.50-3.75 | 122 | 4.8 | 600 | 23.6 | 5.2 |
120/90 - 17 | 64S | R | MT2.75 | 2.50-3.00 | 123 | 4.8 | 645 | 25.4 | 10.5 |
Manutenzione e sicurezza