Cliquez pour agrandir
Fonctionnalités
Performances sol sec
La capacité du pneu à prendre la route dans des conditions sèches.
Performances sol humide
La capacité du pneu à prendre la route dans des conditions humides.
Usure de la bande de roulement
Le taux d'usure du pneu.
Confort de roulement
Mesure le niveau sonore durant la conduite.
Tenue de route
Comment le pneu se comporte durant le freinage, accélération, direction et virages.
Hors route
La capacité du pneu á adhérer aux surfaces non revêtues comme la boue, le sable, la roche ou le gravier.
*Par rapport aux autres pneus Avon
VIPER STRYKE
- Technologie de composé renforcéeExceptionnelle durée de vie du pneu
- Conception de construction sur mesureSuperbes caractéristiques de maniabilité
- Composés de flanc optimisés.Confortable pour les trajets longue distance.
Spécifications complètes
Spécifications des pneus
26 dimensions disponibles
Plus d'information?
Dimension du pneu La dimension du pneu est composée de: largeur de la bande de roulement / série / diamètre de la jante. Par exemple 245 / 50R18 | Charge / Vitesse (cannot find text: coopertires_sites:site.tooltips.motorcycle_load_speed_index) | Position (cannot find text: coopertires_sites:site.tooltips.motorcycle_standard) | Jante recommandée (cannot find text: coopertires_sites:site.tooltips.motorcycle_rim_rec) | Rim alternatif (cannot find text: coopertires_sites:site.tooltips.motorcycle_rim_alt) | Largeur La largeur du pneu est calculée en millimètres. Par exemple, 245 mm pour la lecture de la dimension 245 / 50R18 | Largeur La largeur du pneu est calculée en millimètres. Par exemple, 245 mm pour la lecture de la dimension 245 / 50R18 | Diamètre Il s’agit du diamètre intérieur du pneu en pouces. Par exemple, 18 pouces pour la dimension 245 / 50R18 | Diamètre Il s’agit du diamètre intérieur du pneu en pouces. Par exemple, 18 pouces pour la dimension 245 / 50R18 | Profondeur du bande (cannot find text: coopertires_sites:site.tooltips.motorcycle_depth) | Pouces | Pouces (Minimum/Maximum) | Millimètre | Pouces | Millimètre | Pouces | de roulement mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
140/70 - 16 | 65P | R | MT3.75 | 3.50-4.50 | 140 | 5.5 | 602 | 23.7 | 6 |
120/80 - 16 | 60P | R | MT2.75 | 2.50-3.00 | 120 | 4.7 | 598 | 23.5 | 6 |
110/70 - 16 | 52S | F | MT3.00 | 2.50-3.50 | 110 | 4.3 | 560 | 22.0 | 6 |
100/80 - 16 | 50P | F | MT2.50 | 2.15-2.75 | 100 | 3.9 | 566 | 22.3 | 6 |
120/70 - 15 | 56S | F | MT3.50 | 2.75-3.75 | 120 | 4.7 | 549 | 21.6 | 5.5 |
150/70 - 14 | 66S | R | MT4.25 | 3.50-4.50 | 150 | 5.9 | 566 | 22.3 | 6 |
140/60 - 14 | 64S | R | MT3.75 | 3.50-4.50 | 140 | 5.5 | 524 | 20.6 | 6 |
140/70 - 14 | 68S | R | MT3.75 | 3.50-4.50 | 140 | 5.5 | 552 | 21.7 | 6 |
120/70 - 14 | 55S | F | MT3.50 | 2.75-3.75 | 120 | 4.7 | 524 | 20.6 | 5.5 |
120/80 - 14 | 58S | F | MT2.75 | 2.50-3.00 | 120 | 4.7 | 548 | 21.6 | 5.5 |
100/90 - 14 RF | 57S | R | MT2.50 | 2.15-2.75 | 108 | 4.3 | 538 | 21.2 | 6 |
90/90 - 14 | 46S | F/R | MT2.15 | 1.85-2.50 | 91 | 3.6 | 515 | 20.3 | 5.5 |
80/90 - 14 | 40S | F | MT1.85 | 1.60-2.15 | 78 | 3.1 | 499 | 19.6 | 5.5 |
150/70 - 13 | 64S | R | MT4.25 | 3.50-4.50 | 150 | 5.9 | 540 | 21.3 | 6 |
140/60 - 13 | 63P | R | MT3.75 | 3.50-4.50 | 140 | 5.5 | 498 | 19.6 | 6 |
130/60 - 13 RF | 60P | F/R | MT3.50 | 3.00-4.00 | 130 | 5.1 | 486 | 19.1 | 5 |
130/70 - 13 | 63P | R | MT3.50 | 3.00-4.00 | 130 | 5.1 | 509 | 20.0 | 5.5 |
120/70 - 13 | 53P | F | MT3.50 | 2.75-3.75 | 120 | 4.7 | 498 | 19.6 | 5.5 |
110/90 - 13 | 56P | F | MT2.50 | 2.15-3.00 | 110 | 4.3 | 528 | 20.8 | 5.5 |
140/70 - 12 | 65P | R | MT3.75 | 3.50-4.50 | 140 | 5.5 | 501 | 19.7 | 6 |
130/70 - 12 RF | 62P | F/R | MT3.50 | 3.00-4.00 | 131 | 5.1 | 487 | 19.2 | 5.5 |
120/70 - 12 RF | 58P | F/R | MT3.50 | 2.75-3.75 | 126 | 5.0 | 473 | 18.6 | 5.5 |
110/90 - 12 | 64P | F | MT2.50 | 2.15-3.00 | 110 | 4.3 | 503 | 19.8 | 5.5 |
100/90 - 10 | 56J | F/R | MT2.50 | 2.15-2.50 | 98 | 3.9 | 433 | 17.0 | 5.5 |
90/90 - 10 | 50J | F/R | MT2.15 | 1.85-2.15 | 87 | 3.4 | 414 | 16.3 | 5.5 |
3.50 - 10 | 51J | F/R | MT2.50 | 1.85-2.50 | 97 | 3.8 | 436 | 17.2 | 5.5 |
Soins des pneus