TREKRIDER
Eccezionale equilibrio tra prestazioni su strada e fuoristrada. Prodotto nel Regno Unito.
Mostra misure disponibileClicca per ingrandire
Caratteristiche
Prestazioni sull’asciutto
La capacità di aderire alla strada in condizioni di asciutto.
Prestazioni sul bagnato
La capacità di aderire alla strada in condizioni di bagnato.
Usura del battistrada
Il grado di usura del pneumatico
Marcia silenziosa
Quanto è silenziosa una gomma durante la guida.
Tenuta
In che modo il pneumatico risponde alla accelerazione, frenata, sterzo e curve.
Fuori strada
La capacità di aderenza del pneumatico su superfici non asfaltate con sporcizia, fango, sabbia, roccia o ghiaia.
*Rispetto ad altri pneumatici Avon
TREKRIDER
- Struttura versatileperfetta capacità su strada e fuoristrada
- Mescola appositamente formulatamigliore aderenza su terreno multiplo
- Design aggressivoAltissime prestazioni fuoristrada
Specifiche complete
Scheda Tecnica
8 dimensioni disponibili
Maggiori informazioni?
Dimensioni dei pneumatici La misura del pneumatico è composta da: Larghezza del battistrada / Serie / Diametro del cerchio. Ad esempio 245 / 50R18 | Carico / Velocità (cannot find text: coopertires_sites:site.tooltips.motorcycle_load_speed_index) | Posizione (cannot find text: coopertires_sites:site.tooltips.motorcycle_standard) | Cerchione raccomandato (cannot find text: coopertires_sites:site.tooltips.motorcycle_rim_rec) | Cerchio alternativo (cannot find text: coopertires_sites:site.tooltips.motorcycle_rim_alt) | Larghezza Misura la larghezza della gomma in millimetro. Ad esempio 245 mm per la misura 245 / 50R18 | Larghezza Misura la larghezza della gomma in millimetro. Ad esempio 245 mm per la misura 245 / 50R18 | Diametro E il diametro della gomma in pollici. Ad esempio 18 pollici per la misura 245 / 50R18 | Diametro E il diametro della gomma in pollici. Ad esempio 18 pollici per la misura 245 / 50R18 | Profondità del battistrada (cannot find text: coopertires_sites:site.tooltips.motorcycle_depth) | Pollici | Pollici (Minimo/Massimo) | mm | Pollici | mm | Pollici | mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90/90 - 21 | 54V | F | MT2.15 | 1.85-2.50 | 92 | 3.6 | 701 | 27.6 | 6 |
120/70 - 19 | 60V | F | MT3.50 | 2.75-3.75 | 120 | 4.7 | 659 | 25.9 | 6 |
110/80 - 19 | 59V | F | MT2.50 | 2.15-3.00 | 113 | 4.4 | 668 | 26.3 | 6 |
150/70 - 18 | 70V | R | MT4.25 | 3.50-4.50 | 149 | N/A | 687 | N/A | 10 |
170/60 - 17 | 72V | R | MT4.50 | 4.00-5.50 | 167 | 6.6 | 643 | 25.3 | 8.5 |
150/70 - 17 | 69T | R | MT4.25 | 3.50-4.50 | 155 | 6.1 | 649 | 25.6 | 10 |
140/80 - 17 | 69T | R | MT3.50 | 3.50-3.75 | 146 | 5.7 | 659 | 25.9 | 10 |
130/80 - 17 | 65T | R | MT3.00 | 2.50-3.50 | 136 | 5.4 | 650 | 25.6 | 10 |
Manutenzione e sicurezza