SPEEDMASTER MKII
Aspetto classico originale con prestazioni moderne in misure in pollici. Prodotto nel Regno Unito.
Mostra misure disponibileClicca per ingrandire
Caratteristiche
Prestazioni sull’asciutto
La capacità di aderire alla strada in condizioni di asciutto.
Prestazioni sul bagnato
La capacità di aderire alla strada in condizioni di bagnato.
Usura del battistrada
Il grado di usura del pneumatico
Marcia silenziosa
Quanto è silenziosa una gomma durante la guida.
Tenuta
In che modo il pneumatico risponde alla accelerazione, frenata, sterzo e curve.
Fuori strada
La capacità di aderenza del pneumatico su superfici non asfaltate con sporcizia, fango, sabbia, roccia o ghiaia.
*Rispetto ad altri pneumatici Avon
SPEEDMASTER MKII
- Modello classico rigatoaspetto datato
- moderne mescoleaderenza migliorata a tutto tondo
- di recente costruzionecaratteristiche di maneggevolezza e stabilità moderne
Specifiche complete
Scheda Tecnica
6 dimensioni disponibili
Maggiori informazioni?
Dimensioni dei pneumatici La misura del pneumatico è composta da: Larghezza del battistrada / Serie / Diametro del cerchio. Ad esempio 245 / 50R18 | Carico / Velocità (cannot find text: coopertires_sites:site.tooltips.motorcycle_load_speed_index) | Parete laterale (cannot find text: coopertires_sites:site.tooltips.motorcycle_sidewall) | Posizione (cannot find text: coopertires_sites:site.tooltips.motorcycle_standard) | Cerchione raccomandato (cannot find text: coopertires_sites:site.tooltips.motorcycle_rim_rec) | Cerchio alternativo (cannot find text: coopertires_sites:site.tooltips.motorcycle_rim_alt) | Larghezza Misura la larghezza della gomma in millimetro. Ad esempio 245 mm per la misura 245 / 50R18 | Larghezza Misura la larghezza della gomma in millimetro. Ad esempio 245 mm per la misura 245 / 50R18 | Diametro E il diametro della gomma in pollici. Ad esempio 18 pollici per la misura 245 / 50R18 | Diametro E il diametro della gomma in pollici. Ad esempio 18 pollici per la misura 245 / 50R18 | Profondità del battistrada (cannot find text: coopertires_sites:site.tooltips.motorcycle_depth) | Pollici | Pollici (Minimo/Massimo) | mm | Pollici | mm | Pollici | mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.00 - 21 | 57S | - | F | 1.85 | 1.60 - 2.15 | N/A | 3.0 | 691 | 27.2 | 3.6 |
3.00 - 20 | 50S | - | F | 1.85 | 1.60 - 2.15 | N/A | 3.0 | 665 | 26.2 | 3.5 |
3.50 - 19 | 57S | - | F | 2.15 | 1.85 - 2.50 | N/A | 3.5 | 682 | 26.9 | 3.6 |
3.25 - 19 | 54S | - | F | 2.15 | 1.85 - 2.50 | N/A | 3.3 | 658 | 25.9 | 4 |
3.00 - 19 | 54S | - | F | 1.85 | 1.60 - 2.15 | N/A | 3.0 | 641 | 25.2 | 3.5 |
3.25 - 17 | 50S | - | F | 2.15 | 1.85 - 2.50 | N/A | 3.3 | 616 | 24.3 | 3.5 |
Manutenzione e sicurezza