RX SLICK
Le pneu lisse RallyCross le plus performant du monde. Fabriqué au Royaume-Uni.
Afficher les dimensions disponiblesCliquez pour agrandir
Fonctionnalités
Performances sol sec
La capacité du pneu à prendre la route dans des conditions sèches.
Performances sol humide
La capacité du pneu à prendre la route dans des conditions humides.
Usure de la bande de roulement
Le taux d'usure du pneu.
Confort de roulement
Mesure le niveau sonore durant la conduite.
Tenue de route
Comment le pneu se comporte durant le freinage, accélération, direction et virages.
Hors route
La capacité du pneu á adhérer aux surfaces non revêtues comme la boue, le sable, la roche ou le gravier.
*Par rapport aux autres pneus Avon
RX SLICK
- Convient à un profil lisse de course s’adaptant à toute une gamme de conditionsConçu pour une stabilité et une performance extrêmes sur une gamme de macadam et de surfaces instables
- Composé spécialement conçuTraction ultime à la ligne de départ
- Construction unique et haute précision spécifique aux applications de RallyCrossManiabilité progressive pour offrir un temps au tour optimal
Spécifications complètes
Spécifications des pneus
19 dimensions disponibles
Plus d'information?
Dimension du pneu La dimension du pneu est composée de: largeur de la bande de roulement / série / diamètre de la jante. Par exemple 245 / 50R18 | Choix de jante (cannot find text: coopertires_sites:site.tooltips.motorsport_rim_choice) | Rim utilisé (cannot find text: coopertires_sites:site.tooltips.motorsport_rim_used) | Mesuré à (cannot find text: coopertires_sites:site.tooltips.motorsport_measured) | Diamètre Il s’agit du diamètre intérieur du pneu en pouces. Par exemple, 18 pouces pour la dimension 245 / 50R18 | Section (cannot find text: coopertires_sites:site.tooltips.motorsport_section) | Bande de roulement (cannot find text: coopertires_sites:site.tooltips.motorsport_tread) | Révolutions (cannot find text: coopertires_sites:site.tooltips.motorsport_revolutions) | Bande de roulement (cannot find text: coopertires_sites:site.tooltips.motorsport_tread) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
psi | Bar | Pouces | Millimètre | Pouces | Millimètre | Pouces | Millimètre | milles | Kilomètres | Les sculptures | |||
7.0/20.0-13 | 6.0 - 8.0 | 7 | 20.0 | 1.4 | 20.10 | 511 | 7.99 | 203 | 7.40 | 188 | 1003 | 623 | N/A |
6.5/21.0-14 | 5.5 - 7.0 | 6.5 | 20.0 | 1.4 | 21.06 | 535 | 7.60 | 193 | 6.38 | 162 | 958 | 595 | N/A |
7.0/21.5-14 | 5.5 - 6.0 | 5.5 | 20.0 | 1.4 | 21.90 | 556 | 7.76 | 197 | 7.01 | 178 | 921 | 572 | N/A |
7.0/21.5-15 | 5.5 - 7.5 | 6 | 30.0 | 2.1 | 22.10 | 561 | 7.40 | 188 | 7.01 | 178 | 913 | 567 | N/A |
7.5/21.5-15 | 6.0 - 8.0 | 6 | 30.0 | 2.1 | 22.10 | 561 | 7.91 | 201 | 7.13 | 181 | 913 | 567 | Vue |
8.0/21.5-15 | 6.5 - 8.5 | 7.5 | 30.0 | 2.1 | 21.80 | 554 | 8.82 | 224 | 7.80 | 198 | 925 | 575 | Vue |
8.7/21.5-15 | 7.5 - 9.0 | 8 | 30.0 | 2.1 | 22.10 | 561 | 9.69 | 246 | 8.39 | 213 | 913 | 567 | Vue |
6.5/23.0-15 | 6.0 - 7.5 | 6 | 30.0 | 2.1 | 23.00 | 584 | 7.56 | 192 | 6.50 | 165 | 877 | 545 | N/A |
7.0/23.0-15 | 6.5 - 8.0 | 7 | 30.0 | 2.1 | 23.10 | 587 | 7.95 | 202 | 6.89 | 175 | 873 | 543 | N/A |
7.5/23.0-15 | 7.0 - 8.5 | 8 | 30.0 | 2.1 | 22.80 | 579 | 8.50 | 216 | 7.40 | 188 | 885 | 550 | Vue |
8.5/23.5-15 | 7.0 - 9.5 | 8.5 | 30.0 | 2.1 | 23.60 | 599 | 9.61 | 244 | 8.82 | 224 | 855 | 531 | N/A |
9.0/23.5-15 | 7.0 - 10.0 | 8.5 | 30.0 | 2.1 | 23.60 | 599 | 9.88 | 251 | 9.29 | 236 | 855 | 531 | N/A |
8.0/23.5-16 | 7.0 - 9.0 | 8 | 30.0 | 2.1 | 24.10 | 612 | 9.13 | 232 | 8.27 | 210 | 837 | 520 | Vue |
9.0/23.5-16 | 8.0 - 10.0 | 8.5 | 30.0 | 2.1 | 23.60 | 599 | 9.49 | 241 | 9.29 | 236 | 855 | 531 | Vue |
7.5/24.0-16 | 6.0 - 8.0 | 7.5 | 30.0 | 2.1 | 23.75 | 603 | 8.46 | 215 | 7.52 | 191 | 849 | 528 | Vue |
7.5/24.0-17 | 7.0 - 8.0 | 8 | 30.0 | 2.1 | 24.30 | 617 | 9.06 | 230 | 7.68 | 195 | 830 | 516 | Vue |
8.0/24.0-17 | 7.5 - 8.5 | 8 | 30.0 | 2.1 | 24.50 | 622 | 9.45 | 240 | 8.07 | 205 | 823 | 512 | Vue |
8.0/25.0-17 | 8.0 - 9.0 | 8 | 30.0 | 2.1 | 25.20 | 640 | 9.02 | 229 | 7.99 | 203 | 800 | 497 | N/A |
9.0/25.0-17 | 8.0 - 10.0 | 8.5 | 30.0 | 2.1 | 25.15 | 639 | 9.80 | 249 | 8.50 | 216 | 802 | 498 | N/A |
Régimes météorologiques pluvieux
Dimension du pneu | Classique | Universel | ACR71 | Moderne | Historique | Intermédiaire | BGT | Saloon | Rallycross mouillé et ACB11 Modification | Sidecar | Dimensions moulées disponibles | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Humide | Humide | Type humide | Humide | Tous les temps | Int | Humide | Humide | Classique | Universel | Étape 1-3 | Humide | Crossply | Radial | |
7.0/20.0-13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6.5/21.0-14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7.0/21.5-14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7.0/21.5-15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7.5/21.5-15 | - | - | - | - | - | - | - | - | RX001 | RX024 | - | - | - | - |
8.0/21.5-15 | - | - | - | - | - | - | - | - | RX001 | RX023 | - | - | - | - |
8.7/21.5-15 | - | - | - | - | - | - | - | - | RX001 | RX023 | - | - | - | - |
6.5/23.0-15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7.0/23.0-15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7.5/23.0-15 | - | - | - | - | - | - | - | - | RX001 | RX024 | - | - | - | - |
8.5/23.5-15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9.0/23.5-15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8.0/23.5-16 | - | - | - | - | - | - | - | - | RX001 | RX023 | - | - | - | - |
9.0/23.5-16 | - | - | - | - | - | - | - | - | RX001 | RX024 | - | - | - | - |
7.5/24.0-16 | - | - | - | - | - | - | - | - | RX001 | RX024 | - | - | - | - |
7.5/24.0-17 | - | - | - | - | - | - | - | - | RX001 | RX024 | - | - | - | - |
8.0/24.0-17 | - | - | - | - | - | - | - | - | RX001 | RX024 | - | - | - | - |
8.0/25.0-17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9.0/25.0-17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Soins des pneus