
AM6 Speedmaster MKII
Pneu avant nervuré classique pour votre moto classique.
Afficher les dimensions disponibles

Cliquez pour agrandir
Fonctionnalités
Performances sol sec
La capacité du pneu à prendre la route dans des conditions sèches.
Performances sol humide
La capacité du pneu à prendre la route dans des conditions humides.
Usure de la bande de roulement
Le taux d'usure du pneu.
Confort de roulement
Mesure le niveau sonore durant la conduite.
Tenue de route
Comment le pneu se comporte durant le freinage, accélération, direction et virages.
Hors route
La capacité du pneu á adhérer aux surfaces non revêtues comme la boue, le sable, la roche ou le gravier.
*Par rapport aux autres pneus Avon
AM6 Speedmaster MKII
- Pneu avant nervuré classique pour votre moto classique.Complète le pneu GP arrière.
- Fabriqué à partir du composé de course A25 pour une superbe adhérence dans toutes les circonstances.Les tailles indiquées sont toutes de type tube / RF = Renforcé.

Spécifications complètes
Spécifications des pneus
4 dimensions disponibles
Plus d'information?
Dimension du pneu La dimension du pneu est composée de: largeur de la bande de roulement / série / diamètre de la jante. Par exemple 245 / 50R18 | Choix de jante (cannot find text: coopertires_sites:site.tooltips.motorsport_rim_choice) | Rim utilisé (cannot find text: coopertires_sites:site.tooltips.motorsport_rim_used) | Diamètre Il s’agit du diamètre intérieur du pneu en pouces. Par exemple, 18 pouces pour la dimension 245 / 50R18 | Section (cannot find text: coopertires_sites:site.tooltips.motorsport_section) | Bande de roulement (cannot find text: coopertires_sites:site.tooltips.motorsport_tread) | Rayon statique statique (cannot find text: coopertires_sites:site.tooltips.motorsport_radius) | Révolutions (cannot find text: coopertires_sites:site.tooltips.motorsport_revolutions) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pouces | Millimètre | Pouces | Millimètre | Pouces | Millimètre | Pouces | Millimètre | milles | Kilomètres | |||
3.00H21 | 1.60 - 2.15 | WM2/1.85 | 27.20 | 691 | 3.11 | 79 | 3.11 | 79 | 13.15 | 334 | 741 | 461 |
3.00H20 | 1.60 - 2.15 | WM2/1.85 | 26.20 | 665 | 3.19 | 81 | 3.19 | 81 | 12.64 | 321 | 770 | 478 |
3.25H19 | 1.85 - 2.5 | WM3/2.15 | 25.90 | 658 | 3.39 | 86 | 3.39 | 86 | 12.36 | 314 | 779 | 484 |
2.75/3.00H19 | 1.60 - 2.15 | WM2/1.85 | 25.20 | 640 | 3.07 | 78 | 3.07 | 78 | 12.17 | 309 | 800 | 497 |
Soins des pneus


Soins des pneus

Lorsque vous commandez vos pneus Avon Motorsport, il est important de donner à votre fournisseur autant d’informations que possible. Cela lui permet de vous conseiller les meilleurs composé et construction qui répondent à vos exigences individuelles.

Avon Tyres Motorsport produit des pneus lisses dans une variété de composés, avec chaque composé destiné à un domaine spécifique de sport automobile. Cela nous donne la flexibilité de fournir des produits hautement adaptés aux besoins individuels.

Scrutez le fond des rainures de la bande de roulement de votre pneu. Ne laissez jamais votre bande de roulement s’user plus bas que les témoins d’usure, parce que la maniabilité et la tenue de route de votre voiture deviendront imprévisibles et dangereuses.