
AM26 Roadrider
La version de course du Roadrider a démontré son potentiel en gagnant des épreuves à de nombreuses occasions depuis son lancement en 2009.
Afficher les dimensions disponibles

Cliquez pour agrandir
Fonctionnalités
Performances sol sec
La capacité du pneu à prendre la route dans des conditions sèches.
Performances sol humide
La capacité du pneu à prendre la route dans des conditions humides.
Usure de la bande de roulement
Le taux d'usure du pneu.
Confort de roulement
Mesure le niveau sonore durant la conduite.
Tenue de route
Comment le pneu se comporte durant le freinage, accélération, direction et virages.
Hors route
La capacité du pneu á adhérer aux surfaces non revêtues comme la boue, le sable, la roche ou le gravier.
*Par rapport aux autres pneus Avon
AM26 Roadrider
- Le 90/90-18 est disponible en composé A49 pour montage à l'avant.et en composé 633 pour l'arrière sur les motos de 125 - 250 cc.
- Les pneus 90/90-19 à l'avant et 100/90-19 à l'arrière ont été utilisés comme pneus témoin lors de l'historique Grand Prix britannique en 2012..

Spécifications complètes
Spécifications des pneus
7 dimensions disponibles
Plus d'information?
Dimension du pneu La dimension du pneu est composée de: largeur de la bande de roulement / série / diamètre de la jante. Par exemple 245 / 50R18 | Ajustement (cannot find text: coopertires_sites:site.tooltips.motorsport_fitment) | Composé (cannot find text: coopertires_sites:site.tooltips.motorsport_compound) | Choix de jante (cannot find text: coopertires_sites:site.tooltips.motorsport_rim_choice) | Rim utilisé (cannot find text: coopertires_sites:site.tooltips.motorsport_rim_used) | Diamètre Il s’agit du diamètre intérieur du pneu en pouces. Par exemple, 18 pouces pour la dimension 245 / 50R18 | Section (cannot find text: coopertires_sites:site.tooltips.motorsport_section) | Bande de roulement (cannot find text: coopertires_sites:site.tooltips.motorsport_tread) | Rayon statique statique (cannot find text: coopertires_sites:site.tooltips.motorsport_radius) | Révolutions (cannot find text: coopertires_sites:site.tooltips.motorsport_revolutions) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pouces | Millimètre | Pouces | Millimètre | Pouces | Millimètre | Pouces | Millimètre | milles | Kilomètres | |||||
90/90-21 | Front | 1.85 - 2.5 | MT2.15 | 27.48 | 698 | 3.86 | 98 | 3.86 | 98 | 13.03 | 331 | 734 | 456 | |
100/90-19 | Rear | Medium | 2.15 - 2.75 | MT2.50 | 26.40 | 671 | 4.30 | 109 | 4.29 | 109 | 12.32 | 313 | 764 | 475 |
100/90-19 | Rear | Soft | 2.15 - 2.75 | MT2.50 | 26.40 | 671 | 4.30 | 109 | 4.29 | 109 | 12.32 | 313 | 764 | 475 |
90/90-19 | Front | 1.85 - 2.5 | MT2.15 | 25.47 | 647 | 3.90 | 99 | 3.90 | 99 | 12.05 | 306 | 792 | 492 | |
90/90-18 | Front | 1.85 - 2.5 | MT2.15 | 24.40 | 620 | 3.80 | 97 | 3.82 | 97 | 11.54 | 293 | 827 | 514 | |
90/90-18 | Rear | 1.85 - 2.5 | MT2.15 | 24.40 | 620 | 3.80 | 97 | 3.82 | 97 | 11.54 | 293 | 827 | 514 | |
150/80-16 | Rear | 3.0 - 4.25 | MT3.50 | 25.79 | 655 | 6.34 | 161 | 6.34 | 161 | 11.68 | 297 | 782 | 486 |
Soins des pneus


Soins des pneus

Lorsque vous commandez vos pneus Avon Motorsport, il est important de donner à votre fournisseur autant d’informations que possible. Cela lui permet de vous conseiller les meilleurs composé et construction qui répondent à vos exigences individuelles.

Avon Tyres Motorsport produit des pneus lisses dans une variété de composés, avec chaque composé destiné à un domaine spécifique de sport automobile. Cela nous donne la flexibilité de fournir des produits hautement adaptés aux besoins individuels.

Scrutez le fond des rainures de la bande de roulement de votre pneu. Ne laissez jamais votre bande de roulement s’user plus bas que les témoins d’usure, parce que la maniabilité et la tenue de route de votre voiture deviendront imprévisibles et dangereuses.