SPIRIT ST
El último neumático sport de Avon con excepcionales prestaciones de agarre en mojado y kilometraje. Fabricado en Reino Unido.
Mostrar las dimensiones disponiblesPinche para ampliar
Características
Prestaciones sobre seco
Respuesta del neumático para agarrar sobre suelos secos.
Prestaciones sobre mojado
Respuesta de agarre del neumático sobre suelos mojados.
Desgaste del neumático
El porcentaje de desgaste del neumático.
Marcha silenciosa
Medición del nivel de silencio del neumático durante la conducción.
Manejabilidad
Respuesta del neumático durante la conducción, valores como la aceleración, frenada o en curva.
Off-road
Respuesta del neumático para agarrar en terrenos sin pavimentar como barro, arena, terrenos rocosos o gravilla.
*En comparación con otros neumáticos de Avon
SPIRIT ST
- Diseño de construcción de última tecnología.Ultra altas prestaciones de manejabilidad y estabilidad.
- Tecnología de laminillas 3D.Mejora en agarre en su totalidad.
- Compuesto dual de última generación de la banda de rodadura.Aumento de kilometraje y agarre en mojado.
Especificaciones completas
Especificaciones del neumático
Hay 18 dimensiones del neumático disponible
More Information?
Tamaño del neumático The tire size is made up of: Tread Width / Aspect Ratio / Rim Diameter. For example 245/50R18 | Carga/Velocidad (cannot find text: coopertires_sites:site.tooltips.motorcycle_load_speed_index) | Posición (cannot find text: coopertires_sites:site.tooltips.motorcycle_standard) | Llanta recomendada (cannot find text: coopertires_sites:site.tooltips.motorcycle_rim_rec) | Llanta alternativa (cannot find text: coopertires_sites:site.tooltips.motorcycle_rim_alt) | Anchura The tire width is a millimetre measurement for the width of the tire. For example 245 mm when reading a tire size of 245/50R18 | Anchura The tire width is a millimetre measurement for the width of the tire. For example 245 mm when reading a tire size of 245/50R18 | Diámetro The rim diameter is the wheel diameter in inches. For example 18 inches when reading a tire size of 245/50R18 | Diámetro The rim diameter is the wheel diameter in inches. For example 18 inches when reading a tire size of 245/50R18 | Profundidad de la huella (cannot find text: coopertires_sites:site.tooltips.motorcycle_depth) | Pulgadas | Pulgadas (min/máx) | mm | Pulgadas | mm | Pulgadas | de la banda de rodadura mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120/70 ZR 19 | (60W) | F | MT3.50 | 3.00-3.75 | 118 | 4.6 | 652 | 25.7 | 4 |
110/80 R 19 | 59V | F | MT2.50 | 2.50-3.00 | 109 | 4.3 | 664 | 26.1 | 4 |
160/60 ZR 18 | (70W) | R | MT4.50 | 4.25-5.00 | 168 | 6.6 | 649 | 25.6 | 8 |
120/70 ZR 18 | (59W) | F | MT3.50 | 3.50-3.75 | 119 | 4.7 | 625 | 24.6 | 4 |
110/80 ZR 18 | (58W) | F | MT2.50 | 2.50-3.00 | 109 | 4.3 | 633 | 24.9 | 4 |
100/90 ZR 18 | (56W) | F | MT2.50 | 2.50-2.75 | 107 | 4.2 | 636 | 25.0 | 4 |
200/50 ZR 17 | (75W) | R | MT6.25 | 6.00-6.50 | 203 | 8.0 | 630 | 24.8 | 8 |
190/50 ZR 17 | (73W) | R | MT6.00 | 5.50-6.00 | 195 | 7.7 | 626 | 24.6 | 8 |
190/55 ZR 17 | (75W) | R | MT6.00 | 5.50-6.00 | 190 | 7.5 | 651 | 25.6 | 8 |
180/55 ZR 17 | (73W) | R | MT5.50 | 5.50-6.00 | 188 | 7.4 | 629 | 24.8 | 8 |
170/60 ZR 17 | (72W) | R | MT4.50 | 4.50-5.50 | 170 | 6.7 | 635 | 25.0 | 8 |
160/60 ZR 17 | (69W) | R | MT4.50 | 4.25-5.00 | 164 | 6.5 | 629 | 24.8 | 8 |
160/70 ZR 17 | (73W) | R | MT4.50 | 4.25-5.00 | 166 | 6.5 | 656 | 25.8 | 8 |
150/70 ZR 17 | (69W) | R | MT4.25 | 4.00-4.50 | 153 | 6.0 | 643 | 25.3 | 8 |
120/60 ZR 17 | (55W) | F | MT3.50 | 3.50-3.75 | 117 | 4.6 | 580 | 22.8 | 4 |
120/70 ZR 17 | (58W) | F | MT3.50 | 3.50-3.75 | 118 | 4.6 | 605 | 23.8 | 4 |
110/70 ZR 17 | (54W) | F | MT3.00 | 3.00-3.50 | 108 | 4.3 | 593 | 23.3 | 4 |
150/80 ZR 16 | (71W) | R | MT3.50 | 3.50-4.25 | 152 | 6.0 | 646 | 25.4 | 8 |
Cuidado del neumático