Home|Neumáticos

ROADRIDER MKII

Diseñado para motos de todas las épocas, el Roadrider MKII supera a su predecesor en prestaciones y fiabilidad.
Mostrar las dimensiones disponibles
Pinche para ampliar

Tyre specs

Prestaciones sobre seco
Respuesta del neumático para agarrar sobre suelos secos.
Prestaciones sobre mojado
Respuesta de agarre del neumático sobre suelos mojados.
Desgaste del neumático
El porcentaje de desgaste del neumático.
Marcha silenciosa
Medición del nivel de silencio del neumático durante la conducción.
Manejabilidad
Respuesta del neumático durante la conducción, valores como la aceleración, frenada o en curva.
Off-road
Respuesta del neumático para agarrar en terrenos sin pavimentar como barro, arena, terrenos rocosos o gravilla.
*En comparación con otros neumáticos de Avon

ROADRIDER MKII

  1. Estilo intemporal
    Avanzadas prestaciones con una estética que se adapta a las bicicletas de todas las edades.
  2. Nueva construcción del neumático
    Manejabilidad y estabilidad mejoradas tanto en seco como en mojado.
  3. Diseño del flanco optimizado
    Reducción de los efectos provocados por la degradación del ozono.

Especificaciones del neumático

Hay 37 dimensiones del neumático disponible
More Information
Delantero (F) /
Trasero (R)
(cannot find text: coopertires_sites:site.tooltips.motorcycle_standard)
llanta
Tamaño del neumático
The tire size is made up of: Tread Width / Aspect Ratio / Rim Diameter. For example 245/50R18
Carga/Velocidad
(cannot find text: coopertires_sites:site.tooltips.motorcycle_load_speed_index)
TT/TL
TT: TubeType
TL: TubeLess
Llanta recomendada pulgadas
(cannot find text: coopertires_sites:site.tooltips.motorcycle_rim_rec)
Llanta alternativa
Pulgadas (min/máx)
(cannot find text: coopertires_sites:site.tooltips.motorcycle_rim_alt)
Anchura
The tire width is a millimetre measurement for the width of the tire. For example 245 mm when reading a tire size of 245/50R18
Diámetro
The rim diameter is the wheel diameter in inches. For example 18 inches when reading a tire size of 245/50R18
Profundidad de la huella
de la banda de rodadura
(cannot find text: coopertires_sites:site.tooltips.motorcycle_depth)
SAP
(cannot find text: coopertires_sites:site.tooltips.sap_no)
PulgadasPulgadas (min/máx)mmPulgadasmmPulgadasde la banda de rodadura mm
F 17100/80-1752HTL2.52.15 - 2.75101N/A59523.45640794
F 17110/80 V 17(57V)TL2.52.15 - 3.00112N/A61424.25640798
F 17110/80 - 1757HTL2.52.15 - 3.00112N/A61424.25640797
F 17120/70 V 17(58V)TL3.52.75 - 3.75120N/A60723.95640799
F 1990/90 - 1952VTL2.151.85 - 2.5099N/A64725.55640827
F 2190/90 - 2154VTL2.151.85 - 2.5098N/A69827.55640830
R 15160/80 V 15(74V)TL3.753.00 - 4.50162N/A63725.17.5640780
R 16130/90 V 16(73V)TL32.50 - 3.50137N/A64625.47.5640782
R 16150/80 V 16(71V)TL3.53.00 - 4.25161N/A65525.87.5640793
R 17130/80 - 1765VTL32.50 - 3.50136N/A64525.47.5640807
R 17130/80 - 1765HTL32.50 - 3.50136N/A64525.47.5640806
R 17130/90 - 1768VTL3.52.50 - 3.50140N/A67126.47.5640808
R 17140/70 - 1766VTL3.753.50 - 4.50140N/A64125.27.5640810
R 17140/70 - 1766HTL3.753.50 - 4.50140N/A64125.27.5640809
R 17150/70 V 17(69V)TL4.253.50 - 4.50156N/A65625.87.5640812
R 184.00 - 1864VTL2.52.15 - 3.001164.067126.47.5640826
R 18130/70 V 18(63V)TL3.53.00 - 4.00133N/A64925.67.5640822
R 18130/70 - 1863HTL3.53.00 - 4.00133N/A64925.67.5640821
R 18130/80 V 18(66V)TL2.752.50 - 3.50137N/A67226.57.5640823
R 18140/70 V 18(67V)TL3.753.50 - 4.50142N/A66626.27.5640824
R 18150/70 V 18(70V)TL4.253.50 - 4.50154N/A67926.77.5640825
F/R 16120/80 V 16(60V)TL2.752.50 - 3.00126N/A60123.77.5640781
F/R 17110/70 V 17(54V)TL32.50 - 3.50108N/A59323.35640796
F/R 17110/70 - 1754HTL32.50 - 3.50108N/A59323.35640795
F/R 17120/80 - 1761VTL2.752.50 - 3.00120N/A62924.87.5640803
F/R 17120/90 - 1764VTL2.752.50 - 3.00128N/A64925.67.5640804
F/R 17130/70 - 1762HTL3.53.00 - 4.00130N/A62524.67.5640805
F/R 17140/80 V 17(69V)TL3.52.75 - 3.75143N/A66526.27.5640811
F/R 1890/90 - 1851VTL2.151.85 - 2.5097N/A61924.45640813
F/R 18100/90 - 1856VTL2.52.15 - 2.75108N/A64225.35.6640815
F/R 18100/90 - 1856HTL2.52.15 - 2.75108N/A64225.35.6640814
F/R 18110/80 V 18(58V)TL2.52.15 - 3.00111N/A64025.27.5640816
F/R 18110/90 V 18(61V)TL2.52.15 - 3.00126N/A60123.77.5640818
F/R 18120/80 - 1862VTL2.752.50 - 3.00120N/A65225.77.5640819
F/R 18120/90 - 1865VTL2.752.50 - 3.00129N/A67526.67.5640820
F/R 193.25 - 1954VTL2.151.85 - 2.50983.366426.15640829
F/R 19100/90 - 1957VTL2.52.15 - 2.75109N/A67126.47.5640828

Cuidado del neumático

Flanco
Los marcajes y los símbolos del flanco reflejan las especificaciones del neumático.
Montaje de la cámara
Guía de montaje de cámaras en los neumáticos.
Información de la medida del neumático
Aunque es muy fácil ignoralos, solo pueden darle el mejor rendimiento si invierte un poco de tiempo en cuidarlos adecuadamente.
Construcción del neumático
Cada neumático para motocicleta de Avon esconde una de las tecnologías de neumáticos más avanzadas.