Equivalencias de las medidas del neumático
Equivalencias de las medidas del neumático
Medidas antiguas | Equivalente de perfil bajo | Codificación Alfa | |
---|---|---|---|
2.50/2.75 | 3.10 | 80/90 | MH90 |
3.00/3.25 | 3.60 | 90/90 | MJ90 |
3.50 | 4.10 | 100/90 | MM90 |
4.00 | 4.25/85 | 110/90 | |
4.50/4.75 | 4.70 | 120/90 | MR90 |
5.00 | 5.10 | 130/90 | MT90 |
- | - | 140/90 | MU85 |
- | - | 150/90 | MV90 |
Información de la llanta
WMO | 1.50 |
WM1 | 1.60 |
WM2 | 1.85 |
WM3 | 2.15 |