SPEEDMASTER MKII
El original estilo clásico con prestaciones modernas en las medidas más importantes. Fabricado en Reino Unido.
Mostrar las dimensiones disponiblesPinche para ampliar
Características
Prestaciones sobre seco
Respuesta del neumático para agarrar sobre suelos secos.
Prestaciones sobre mojado
Respuesta de agarre del neumático sobre suelos mojados.
Desgaste del neumático
El porcentaje de desgaste del neumático.
Marcha silenciosa
Medición del nivel de silencio del neumático durante la conducción.
Manejabilidad
Respuesta del neumático durante la conducción, valores como la aceleración, frenada o en curva.
Off-road
Respuesta del neumático para agarrar en terrenos sin pavimentar como barro, arena, terrenos rocosos o gravilla.
*En comparación con otros neumáticos de Avon
SPEEDMASTER MKII
- Diseño de nervios clásico.Estilo de época.
- Avanzada construcción.Modernas prestaciones de manejabilidad y estabilidad.
- Moderno diseño de compuesto.Agarre mejorado en su totalidad.
Especificaciones completas
Especificaciones del neumático
Hay 6 dimensiones del neumático disponible
More Information?
Tamaño del neumático The tire size is made up of: Tread Width / Aspect Ratio / Rim Diameter. For example 245/50R18 | Carga/Velocidad (cannot find text: coopertires_sites:site.tooltips.motorcycle_load_speed_index) | Flanco (cannot find text: coopertires_sites:site.tooltips.motorcycle_sidewall) | Posición (cannot find text: coopertires_sites:site.tooltips.motorcycle_standard) | Llanta recomendada (cannot find text: coopertires_sites:site.tooltips.motorcycle_rim_rec) | Llanta alternativa (cannot find text: coopertires_sites:site.tooltips.motorcycle_rim_alt) | Anchura The tire width is a millimetre measurement for the width of the tire. For example 245 mm when reading a tire size of 245/50R18 | Anchura The tire width is a millimetre measurement for the width of the tire. For example 245 mm when reading a tire size of 245/50R18 | Diámetro The rim diameter is the wheel diameter in inches. For example 18 inches when reading a tire size of 245/50R18 | Diámetro The rim diameter is the wheel diameter in inches. For example 18 inches when reading a tire size of 245/50R18 | Profundidad de la huella (cannot find text: coopertires_sites:site.tooltips.motorcycle_depth) | Pulgadas | Pulgadas (min/máx) | mm | Pulgadas | mm | Pulgadas | de la banda de rodadura mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.00 - 21 | 57S | - | F | 1.85 | 1.60 - 2.15 | N/A | 3.0 | 691 | 27.2 | 3.6 |
3.00 - 20 | 50S | - | F | 1.85 | 1.60 - 2.15 | N/A | 3.0 | 665 | 26.2 | 3.5 |
3.50 - 19 | 57S | - | F | 2.15 | 1.85 - 2.50 | N/A | 3.5 | 682 | 26.9 | 3.6 |
3.25 - 19 | 54S | - | F | 2.15 | 1.85 - 2.50 | N/A | 3.3 | 658 | 25.9 | 4 |
3.00 - 19 | 54S | - | F | 1.85 | 1.60 - 2.15 | N/A | 3.0 | 641 | 25.2 | 3.5 |
3.25 - 17 | 50S | - | F | 2.15 | 1.85 - 2.50 | N/A | 3.3 | 616 | 24.3 | 3.5 |
Cuidado del neumático