RX Cut Wet
Der weltweit erfolgreichste RallyCross-Regenreifen. Hergestellt in Großbritannien.
Zeige verfügbare GrößenKlicken zum Vergrößern
Eigenschaften
Trocken Performance
Die Fähigkeit des Reifens,die Straße bei trockenen Bedingungen zu beherrschen.
Nasshaftung
Die Fähigkeit des Reifens, auch bei Nässe Grip zur Straße aufzubauen.
Laufflächenabnutzung
Der Verschleißindex des Reifens
Ruhiges Abrollen
Das Maß dafür, wie leise ein Reifen während der Fahrt ist.
Handling
Wie der Reifen auf Beschleunigen, Bremsen, Lenken und Wenden reagiert.
Off-Road
Die Fähigkeit des Reifens, auf unbefestigten Oberflächen wie Schlamm, Sand, Fels oder Kies Halt zu finden.
*Im Vergleich zu anderen AVon Reifen
RX Cut Wet
- 25 %-Profilmuster mit FIA-ZulassungKonzipiert für maximale Leistung auf nassem Asphalt und losen Oberflächen
- Speziell entwickelte ProfilmischungUltimative Traktion beim Start
- Einzigartiger und optimierter Aufbau für RallyCross-AnwendungenProgressives Handling für optimale Rundenzeiten
Vollständige Spezifikationen
Reifen Spezifikationen
Es sind 7 Reifengrößen verfügbar
Mehr Informationen?
Reifengröße Die Reifengröße setzt sich zusammen aus: Reifenbreite / Seitenverhältnis / Felgendurchmesser. Zum Beispiel 245 / 50R18 | Felgenwahl (cannot find text: coopertires_sites:site.tooltips.motorsport_rim_choice) | Felgeverwendet (cannot find text: coopertires_sites:site.tooltips.motorsport_rim_used) | Gemessen an (cannot find text: coopertires_sites:site.tooltips.motorsport_measured) | Durchmesser Der Felgendurchmesser ist der Raddurchmesser in Zoll. Zum Beispiel 18 Zoll, bei der Reifengröße 245/50 R18. | Auswahl (cannot find text: coopertires_sites:site.tooltips.motorsport_section) | Profil (cannot find text: coopertires_sites:site.tooltips.motorsport_tread) | Revolutions (cannot find text: coopertires_sites:site.tooltips.motorsport_revolutions) | Profil (cannot find text: coopertires_sites:site.tooltips.motorsport_tread) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
psi | Bar | ins | mm | ins | mm | ins | mm | Meilen | km | Lauffläche | |||
175/530R13 | 6.0 - 8.0 | 6 | 22.0 | 1.5 | 20.95 | 532 | 7.76 | 197 | 7.01 | 178 | 963 | 598 | Anzeigen |
195/530R13 | 8.0 - 9.0 | 8.5 | 20.0 | 1.4 | 20.80 | 528 | 9.69 | 246 | 8.15 | 207 | 970 | 602 | Anzeigen |
210/550R13 | 9.0 - 10.0 | 10 | 20.0 | 1.4 | 21.80 | 554 | 10.59 | 269 | 8.27 | 210 | 925 | 575 | Anzeigen |
190/570R15 | 6.5 - 7.5 | 7 | 20.0 | 1.4 | 22.60 | 574 | 8.27 | 210 | 7.76 | 197 | 892 | 555 | Anzeigen |
240/600R15 | 10.0 - 11.0 | 10 | 20.0 | 1.4 | 23.46 | 596 | 10.98 | 279 | 9.88 | 251 | 860 | 534 | Anzeigen |
210/600R16 | 7.0 - 8.5 | 7 | 20.0 | 1.4 | 23.60 | 599 | 8.58 | 218 | 8.27 | 210 | 855 | 531 | Anzeigen |
240/600R16 | 8.0 - 10.0 | 9.5 | 20.0 | 1.4 | 23.60 | 599 | 10.43 | 265 | 9.65 | 245 | 855 | 531 | Anzeigen |
Nasse Wetterlagen
Reifengröße | Klassik | Universal | ACR71 | Modern | Historisch | Mittel | BGT | Tourenwagen | Rallycross Wet and ACB11 Modification | Seitenwagen | Verfügbare Größen | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nässe | Nässe | Nässe Typ | Nässe | Allwetter (Ganzjahres) | Mittel | Nässe | Nässe | Klassik | Universal | Stufe 1-3 | Nässe | Crossply | Radial | |
175/530R13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RXW05 | - | - | - | - |
195/530R13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RXW04 | - | - | - | - |
210/550R13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RXW03 | - | - | - | - |
190/570R15 | - | - | - | - | - | - | - | - | RXW02 | - | - | - | - | - |
240/600R15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RXW06 | - | - | - | - |
210/600R16 | - | - | - | - | - | - | BGT001 | N004 | - | - | - | - | - | CR84 |
240/600R16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RXW07 | - | - | - | - |
Reifenpflege