COBRA
A wide range of sizes including the option for white wall or black wall. Manufactured in the UK.
Show available sizes

Click to enlarge
Features
Dry performance
The tyre's ability to grip the road in dry conditions.
Wet performance
The tyre's ability to grip the road in wet conditions.
Tread wear
The wear rate of the tyre.
Quiet ride
The measure of how quiet a tyre is while driving.
Handling
How the tyre is able to respond to driving such as accelerating, braking, steering and turning.
Off road
The tyre's ability to have grip on unpaved surfaces such as dirt, mud, sand, rock or gravel.
*When compared to other Avon tyres
COBRA
- Enhanced construction designGreat handling and stability.
- Specially formulated durable compoundFor increased mileage.
- Incorporates sports tyre technologyDelivers nimble handling.

Full specs
Tyre specifications
There are 47 tyre sizes available
| Tyre size | Load/Speed | Sidewall | Position | Rec.Rim | Alt. Rim | Width | Width | Diameter | Diameter | Depth | ins | ins (min/max) | mm | ins | mm | ins | mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130/60 R 23 | 65V | F | MT3.50 | 3.50 - 4.00 | 124 | 5 | 744 | 29 | 5 | |
| 130/60 B 21 | 63H | Black Sidewall | F | MT3.50 | 3.00 - 4.00 | 129 | 5 | 689 | 27 | 5 |
| 120/70 - 21 RF | 68V | Black Sidewall | F | MT3.50 | 2.75 - 3.75 | 120 | 5 | 709 | 28 | 5 |
| 90/90 - 21 | 54H | Black Sidewall | F | MT2.15 | 1.85 - 2.50 | 94 | 4 | 701 | 28 | 5 |
| MH90 - 21 RF | 56V | Black Sidewall | F | MT1.85 | 1.60 - 2.15 | 83 | 3 | 688 | 27 | 5 |
| 80/90 - 21 | 48H | Black Sidewall | F | MT1.85 | 1.60 - 2.15 | 83 | 3 | 688 | 27 | 5 |
| 130/60 B 19 | 61H | Black Sidewall | F | MT3.50 | 3.00 - 4.00 | 129 | 5 | 639 | 25 | 5 |
| 120/70 ZR 19 | (60W) | Black Sidewall | F | MT3.50 | 3.00 - 3.75 | 123 | 5 | 649 | 26 | 5 |
| 100/90 - 19 | 57V | Black Sidewall | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 100/90 - 19 | 57V | Black Sidewall | F | MT2.50 | 2.15 - 2.75 | 109 | 4 | 662 | 26 | 5 |
| 300/35 VR 18 | 87V | Black Sidewall | R | MT10.5 | 10.00 - 11.00 | 300 | 12 | 664 | 26 | 7 |
| 250/40 VR 18 | (81V | Black Sidewall | R | MT9.00 | 8.50 - 9.50 | 251 | 10 | 655 | 26 | 7 |
| 240/40 VR 18 | (79V | Black Sidewall | R | MT8.50 | 8.00 - 9.00 | 238 | 9 | 648 | 26 | 9 |
| 200/55 VR 18 | 79V | R | MT6.25 | 6.00 - 6.50 | 198 | 8 | 679 | 27 | 7 | |
| 180/55 B 18 RF | 80H | Black Sidewall | R | MT5.50 | 5.50 - 6.00 | 178 | 7 | 655 | 26 | 9 |
| 180/55 ZR 18 | (74W) | Black Sidewall | R | MT5.50 | 5.50 - 6.00 | 184 | 7 | 655 | 26 | 7 |
| 150/70 B 18 RF | 76V | Black Sidewall | R | MT4.25 | 3.50 - 4.50 | 148 | 6 | 665 | 26 | 6 |
| 130/70 B 18 RF | 69H | Black Sidewall | F | MT3.50 | 3.00 - 4.00 | 130 | 5 | 647 | 25 | 5 |
| 130/70 R 18 | 63V | Black Sidewall | F | MT3.50 | 3.50 - 4.00 | 128 | 5 | 647 | 25 | 5 |
| 130/70 R 18 | 63H | Black Sidewall | F | MT3.50 | 3.50 - 4.00 | 128 | 5 | 647 | 25 | 5 |
| 120/90 - 18 RF | 71H | Black Sidewall | F | MT2.75 | 2.50 - 3.00 | 129 | 5 | 674 | 27 | 5 |
| 200/55 R 17 | 78V | Black Sidewall | R | MT6.25 | 6.00 - 6.50 | 198 | 8 | 658 | 26 | 7 |
| 190/60 R 17 | 78H | Black Sidewall | R | MT5.00 | 5.00 - 6.00 | 190 | 7 | 663 | 26 | 7 |
| 160/70 B 17 RF | 79V | Black Sidewall | R | MT4.50 | 3.75 - 5.00 | 161 | 6 | 656 | 26 | 9 |
| 150/80 R 17 | 72V | Black Sidewall | F | MT3.50 | 3.50 - 4.25 | 150 | 6 | 672 | 26 | 5 |
| 150/80 R 17 | 72H | Black Sidewall | F | MT3.50 | 3.50 - 4.25 | 150 | 6 | 672 | 26 | 5 |
| 140/75 R 17 | 67V | Black Sidewall | F | MT3.50 | 3.50 - 4.25 | 141 | 6 | 644 | 25 | 5 |
| 130/80 B 17 | 65H | Black Sidewall | F | MT3.00 | 2.50 - 3.50 | 130 | 5 | 638 | 25 | 5 |
| 240/50 R 16 | 84V | Black Sidewall | R | MT7.50 | 7.00 - 8.00 | 237 | 9 | 649 | 26 | 7 |
| 200/60 VR 16 | 79V | Black Sidewall | R | MT5.50 | 5.50 - 6.25 | 196 | 8 | 649 | 26 | 7 |
| 180/60 R 16 RF | 80H | Black Sidewall | R | MT5.00 | 5.00 - 5.50 | 182 | 7 | 630 | 25 | 8 |
| 180/65 B 16 RF | 81H | Black Sidewall | R | MT5.00 | 4.25 - 5.50 | 185 | 7 | 635 | 25 | 8 |
| 180/70 R 16 | 77H | Black Sidewall | R | MT5.00 | 5.00 - 5.50 | 182 | 7 | 656 | 26 | 9 |
| 170/70 R 16 | 75H | Black Sidewall | R | MT4.50 | 4.50 - 5.50 | 170 | 7 | 645 | 25 | 8 |
| 160/80 B 16 RF | 81H | Black Sidewall | R | MT4.00 | 3.00 - 4.50 | 167 | 7 | 665 | 26 | 9 |
| 150/80 B 16 RF | 77V | Black Sidewall | R | MT3.50 | 3.00 - 4.25 | 157 | 6 | 640 | 25 | 7 |
| 150/80 R 16 | 71V | Black Sidewall | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 150/80 R 16 | 71V | Black Sidewall | F | MT3.50 | 3.50 - 4.25 | 149 | 6 | 645 | 25 | 5 |
| 150/80 R 16 | 71V | Black Sidewall | R | MT3.50 | 3.50 - 4.25 | 152 | 6 | 646 | 25 | 8 |
| 150/80 - 16 | 71H | Black Sidewall | F | MT3.50 | 3.00 - 4.25 | 157 | 6 | 637 | 25 | 5 |
| 140/90 B 16 RF | 77H | Black Sidewall | R | MT3.50 | 2.75 - 3.75 | 143 | 6 | 649 | 26 | 9 |
| MT90 B 16 RF | 74H | Black Sidewall | F | 3.00D | 2.50 - 3.50 | 136 | 5 | 638 | 25 | 5 |
| MT90 B 16 RF | 74H | Black Sidewall | R | 3.00D | 2.50 - 3.50 | 133 | 5 | 638 | 25 | 9 |
| 200/70 - 15 | 82H | Black Sidewall | R | MT5.50 | 4.75 - 6.25 | 211 | 8 | 665 | 26 | 8 |
| 170/80 B 15 RF | 83H | Black Sidewall | R | MT4.00 | 3.00 - 4.50 | 176 | 7 | 659 | 26 | 9 |
| 150/90 B 15 RF | 80H | Black Sidewall | R | MT3.50 | 3.00 - 4.25 | 159 | 6 | 645 | 25 | 9 |
| 140/90 - 15 RF | 76H | Black Sidewall | R | MT3.50 | 2.75 - 3.75 | 149 | 6 | 633 | 25 | 9 |
Tyre care




